プラセンタ療法とは・・・
プラセンタ注射液はヒト胎盤の抽出液で、胎児を成長させるため各種の栄養分が多く含まれており、細胞を活性化し、血行をよくして代謝を改善しますので各治療を組み合わせると効果が倍増します。様々な効果がありますのでアンチエイジングには欠かせない存在となっています。
プラセンタ注射液はヒト胎盤の抽出液で、各種のアミノ酸や酵素・ミネラル・ビタミンの他、胎児を成長させるための各種の細胞増殖因子を豊富に含み、特にその細胞増殖因子の働きで細胞を活性化し、ご自身のヒアルロン酸やコラーゲンを増やす働きがありますので、シミ・シワ・たるみ・クマなどさまざまな症状の改善や若返りに効果があります。また、新陳代謝や血行を促進して自己治癒力を高め、ホルモンバランスを整える効果もありますので、疲労回復や更年期症状にも効果的です。
2002年5月 ~2012年1月 14214人
プラセンタ点滴をメインに通院されている80人の方の点滴を受けられた回数とペース、点滴の効果と効果が現れるまでの回数の統計結果を報告させていただきます。下記の表のように点滴の効果としては、毛穴が締まった・化粧のりが良くなった・色が白くなったなどの美肌効果やシミ・シワ・たるみ・クマ・ニキビに対する効果の他、アレルギーや疲労・風邪・冷え性・更年期障害・肩こり・腰痛にも効果がみられ、効果が出るまでの回数は平均4.6回で、1回で効果が見られるものもありました。下記のグラフはそれらの方の点滴回数とペースを示しています。また、現在の点滴メニューになってから(2008年12月~)の人気メニュートップ10は一番下の表の通りでした。
点滴を続けられている方は1-2週間に1回、月に1回以上は受けたいという方が多く、回数券のご要望もありましたので、5月から回数券の適用を始める事といたしました。現在診察なしで点滴がお決まりの場合は500円引きにしておりますが、診察なしの場合、回数券は10回分の価格で11回、20回分で23回受けられてお得です。
この機会にぜひお試しください。
| 実感された点滴の効果 | 平均回数 |
|---|---|
| 肌がキメ細かくなった。(毛穴が締まった) | 1 |
| 肌がしっとりし、乾燥がなくなった。 | 2 |
| 肌がツルツルし、化粧のりが良くなった。 | 3 |
| 色が白くなった。 | 4 |
| クマが改善した。 | 5 |
| ニキビが出にくくなった。 | 5 |
| たるみが改善した。 | 6 |
| シワが薄くなった。 | 8 |
| シミが薄くなった。 | 12 |
| 花粉症が出にくくなった。 | 4 |
| アトピーやアレルギーが改善した。 | 6 |
| 元気になった。 | 1 |
| むくみがましになった。 | 1 |
| 目がよく見えるようになった。 | 2 |
| 冷え性が改善した。 | 2 |
| 目覚めがよくなった。 | 4 |
| 疲れにくくなった。 | 5 |
| 風邪を引きにくくなった・風邪がよくなった。 | 8 |
| よく眠れるようになった。 | 9 |
| 更年期障害の症状が改善した。 | 10 |
| 筋肉痛がなくなった。 | 2 |
| 頭痛・神経痛が楽になった。 | 2 |
| 肩こりが楽になった。 | 4 |
| 腰痛・関節痛が楽になった。 | 5 |
| 今まで点滴を受けられた回数は? | どのくらいのペースで 点滴をうけられていますか? | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
静脈内注射の所要時間は約5分、筋肉注射はすぐに済みます。点滴は15~30分(量などで時間が変わります)かかりますが、ご希望の方には点滴中に血行を良くして効果を上げる足マッサージ機をサービスさせていただきます。また、リカバリールームでは点滴中にDVDをご覧になれます。
| 治療時間 |
点滴にかかる時間は15分~20分(量が多い方や、初回の方は20分~30分) *点滴後、ごくまれに気分の悪くなる方がいらっしゃいますが少しベッドで休まれると良くなられますのでご安心下さい。 |
|---|---|
| 頻度 | 週に1~2回程度が理想的ですが、なかなか通えない方のために飲むプラセンタ「ラエンネックP.O」をお勧めしています。 |
| プラセンタ点滴を受けられない方 |
・献血をする予定のある方 :注意して頂く方・・・・女性ホルモンが増えるとあまり良くない方例)乳がん手術後の方 更年期の方で子宮筋腫のある方 |
| 献血について | 厚生労働省が「プラセンタ注射をした人の献血を禁止する」と発表したことで、プラセンタに不安を感じる方もおられると思いますので、説明を加えさせていただきます。当院のプラセンタは注射・内服・化粧品すべてに「ラエンネック」というプラセンタ製剤を使用しております。ラエンネックは、感染症や海外渡航経験がないかどうか厳重にチェックした方の胎盤を使用し、製造過程でも厳重な検査と3種類の滅菌工程が組み込まれていますので、既知のウィルスや病原菌に関しては完全に安全性が確立されています。また、BSE(狂牛病の病原性プリオン)に関しては、月齢20ヶ月未満の仔牛については安全であると厚生労働省も認めています。と言いますのも、正常プリオンが病原性プリオンに変異し、感染性を有するには30ヶ月以上を要するからです。ヒトの胎盤は受精卵由来で、10ヶ月弱しか体内に存在しないことを考えると、BSEに関しても安全であることがおわかりいただけると思います。また、ラエンネックは50年以上前から肝臓病の治療薬として使われており、その間一度も感染症にかかわる問題は起こしておりません。過去50年間に使用されたラエンネックが1億本以上であることから、ラエンネックによる感染症のリスクは1億分の1もないことになります。当院では1億分の1のリスクよりも、多くの効果に価値を見出しています。*御来院時にも詳しい同意書をお読み頂きますし、不明な点などはご説明いたしますのでご安心下さい。 |
| 点滴の種類と料金 ※S=スタンダード P=プレミアム | |||
|---|---|---|---|
| <プラセンタ点滴> | <ビタミン点滴> | 料金(S) | 料金(P) |
| ベーシックプラセンタ点滴 | 美白ビタミン点滴 | \ 2,500 | |
| 美肌プラセンタ点滴 | 美肌ビタミン点滴 | \ 3,500 | \ 5,500 |
| シミ用プラセンタ点滴 | シミ用ビタミン点滴 | \ 4,500 | \ 6,500 |
| シワ用プラセンタ点滴 | シワ用ビタミン点滴 | \ 5,500 | \ 7,500 |
| たるみ用プラセンタ点滴 | たるみ用ビタミン点滴 | \ 6,500 | \ 8,500 |
| クマ用プラセンタ点滴 | クマ用ビタミン点滴 | \ 6,500 | \ 8,500 |
| カクテル用プラセンタ点滴 | \ 8,000 | ||
| メソリフト用プラセンタ点滴 | \ 8,500 | ||
| PRP用プラセンタ点滴 | PRP用ビタミン点滴 | \ 9,000 | |
| アンチエイジングプラセンタ点滴 | アンチエイジングビタミン点滴 | \ 9,500 | \ 14,500 |
| <疲労回復> | にんにく点滴 | \ 2,500 | |
| 疲労回復プラセンタ点滴 | 疲労回復ビタミン点滴 | \ 3,500 | |
| 強壮剤入りプラセンタ点滴 | 強壮剤入りビタミン点滴 | \ 4,500 | \ 6,500 |
| 風邪用プラセンタ点滴 | 風邪用ビタミン点滴 | \ 5,500 | \ 7,500 |
| 肩こり用プラセンタ点滴 | 肩こり用ビタミン点滴 | \ 4,500 | \ 6,500 |
| ダイエット用プラセンタ点滴 | ダイエット用ビタミン点滴 | \ 6,500 | \ 6,500 |
| <アンプル追加> | |||
| プラセンタ ~若返り・あらゆる症状に効果倍増!! | + \ 1,000 | ||
| ビタミンB(1,6,12) ~肌荒れ・疲労に効果的 | + \ 500 | ||
| ビタミンB2 ~脂肪の代謝・ニキビ・肌荒れに | + \ 1,000 | ||
| ビタミンB5 ~糖・脂肪の代謝、白髪や風邪・便秘にも | + \ 1,000 | ||
| ビタミンC ~シミ・シワ・たるみに効果的 | + \ 500 | ||
| シーパラ ~血行を促進し、シワ・クマ・たるみに効果的 | + \ 1,000 | ||
| ビオチン ~肌荒れ・クマ・疲労・便秘を改善 | + \ 500 | ||
| 美肌剤 ~肌あれを防ぎ、つやのあるお肌に! | + \ 500 | ||
| 美白剤 ~シミと美白に効果的 | + \ 500 | ||
| αリポ酸 ~代謝を良くし、シワ・クマ・たるみに効果倍増 | + \ 1,000 | ||
| トラネキサム酸 ~シミ(特に肝斑)と肌荒れに効果的! | + \ 500 | ||
| 点滴回数券 | ||
|---|---|---|
| 3500円 | 11枚35000円(半年以内) | 23枚70000円(1年以内) |
| 5500円 | 11枚55000円(半年以内) | 23枚110000円(1年以内) |
| 7500円 | 11枚75000円(半年以内) | 23枚150000円(1年以内) |
| 9500円 | 11枚95000円(半年以内) | 23枚190000円(1年以内) |
| 14500円 | 11枚145000円(半年以内) | 23枚290000円(1年以内) |
| 追加は差額+で可能。診察・薬・化粧品の処方が必要な場合は+500円。 | ||
| 筋肉注射 | |
|---|---|
| プラセンタ 1アンプル | \ 1,500 |
| プラセンタ 2アンプル | \ 2,500 |
| プラセンタ 3アンプル | \ 3,500 |