美容点滴とは・・・
「点滴は病気の時にするもの」と思われている方はまだまだ多いと思いますが、最近は「美容のために点滴する」という概念も広まりつつあります。点滴をすると体が楽になりますが、シミ・シワ・クマ・たるみに効果的なプラセンタやビタミン、αリポ酸などの有効成分を入れた点滴を続けると美容効果もてきめんです。
当院では1回の点滴でもお肌の調子が良くなったり、数回で「シワやたるみも気にならなくなった」という方が多数おられます。顔だけでなく体全体のお肌の状態が良くなりますのでアンチエイジングには最適です。点滴中には足マッサージ機をサービス。血行を良くして点滴の効果をさらにアップします。時間のない方には5分で済む静脈内注射・筋肉注射もご用意しております。
疲労回復点滴とは・・・
疲労や風邪、肩こり、腰痛に効く点滴で、現代人に多い悩みを解決します。ほとんどの場合1回で元気が出ますので、「これから大事な仕事なのにだるい...」という時にはぴったり! 続けると風邪もひきにくくなり、肩こりや腰痛も楽になります。
効果について詳しくは下記の統計表をご覧ください。(点滴のみでご来院の場合は、従来のマッサージサービスの代わりにアンプル追加サービスがございます。追加のアンプルはビタミンB・C・ビオチン・美白剤からお選びいただけます。)
当院では根強い人気のプラセンタ点滴のメニューをシミ・シワ・クマ・たるみに効果的なものにリニューアルし、メソリフト・カクテル注射・PRPなどの注射の際に腫れを引きやすくして効果も上げる点滴と、アンチエイジング用スペシャル点滴を加えてご用意しました。 さらに、プラセンタに抵抗がある方のためにシミ・シワ・クマ・たるみに効果的な、プラセンタの入っていないビタミン点滴も考案しました。また、皆さまからご要望の多い疲労回復点滴もメニューに復活させました。 この機会にぜひ点滴の効果を実感してください。なお、各点滴には様々なアンプルを追加していただけますので、お悩みをお伺いした上でお一人お一人に合ったオーダーメイド点滴も可能です。 プラセンタ点滴についてはプラセンタ療法のページをご参照ください。
2002年5月 ~2012年1月 11715人
2002年5月 ~2012年1月 3765人
プラセンタ点滴をメインに通院されている80人の方の点滴を受けられた回数とペース、点滴の効果と効果が現れるまでの回数の統計結果を報告させていただきます。下記の表のように点滴の効果としては、毛穴が締まった・化粧のりが良くなった・色が白くなったなどの美肌効果やシミ・シワ・たるみ・クマ・ニキビに対する効果の他、アレルギーや疲労・風邪・冷え性・更年期障害・肩こり・腰痛にも効果がみられ、効果が出るまでの回数は平均4.6回で、1回で効果が見られるものもありました。下記のグラフはそれらの方の点滴回数とペースを示しています。また、現在の点滴メニューになってから(2008年12月~)の人気メニュートップ10は一番下の表の通りでした。
点滴を続けられている方は1-2週間に1回、月に1回以上は受けたいという方が多く、回数券のご要望もありましたので、5月から回数券の適用を始める事といたしました。現在診察なしで点滴がお決まりの場合は500円引きにしておりますが、診察なしの場合、回数券は10回分の価格で11回、20回分で23回受けられてお得です。
| 実感された点滴の効果 | 平均回数 |
|---|---|
| 肌がキメ細かくなった。(毛穴が締まった) | 1 |
| 肌がしっとりし、乾燥がなくなった。 | 2 |
| 肌がツルツルし、化粧のりが良くなった。 | 3 |
| 色が白くなった。 | 4 |
| クマが改善した。 | 5 |
| ニキビが出にくくなった。 | 5 |
| たるみが改善した。 | 6 |
| シワが薄くなった。 | 8 |
| シミが薄くなった。 | 12 |
| 花粉症が出にくくなった。 | 4 |
| アトピーやアレルギーが改善した。 | 6 |
| 元気になった。 | 1 |
| むくみがましになった。 | 1 |
| 目がよく見えるようになった。 | 2 |
| 冷え性が改善した。 | 2 |
| 目覚めがよくなった。 | 4 |
| 疲れにくくなった。 | 5 |
| 風邪を引きにくくなった・風邪がよくなった。 | 8 |
| よく眠れるようになった。 | 9 |
| 更年期障害の症状が改善した。 | 10 |
| 筋肉痛がなくなった。 | 2 |
| 頭痛・神経痛が楽になった。 | 2 |
| 肩こりが楽になった。 | 4 |
| 腰痛・関節痛が楽になった。 | 5 |
| 今まで点滴を受けられた回数は? | どのくらいのペースで 点滴をうけられていますか? | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 点滴メニュー | 価格(円) | 人数 |
|---|---|---|
| アンチエイジングプラセンタ点滴(S) | 9,500 | 205 |
| アンチエイジングプラセンタ点滴(P) | 14,500 | 193 |
| カクテル用プラセンタ点滴 | 8,000 | 178 |
| シミ用プラセンタ点滴(P) | 6,500 | 156 |
| PRP用プラセンタ点滴 | 9,000 | 154 |
| 美肌プラセンタ点滴(P) | 5,500 | 154 |
| クマ用プラセンタ点滴(P) | 8,500 | 127 |
| メソリフト用プラセンタ点滴 | 8,500 | 100 |
| 美肌プラセンタ点滴(S) | 3,500 | 95 |
| シミ用プラセンタ点滴(S) | 4,500 | 74 |
静脈内注射の所要時間は約5分、筋肉注射はすぐに済みます。点滴は15~30分(量などで時間が変わります)かかりますが、ご希望の方には点滴中に血行を良くして効果を上げる足マッサージ機をサービスさせていただきます。また、リカバリールームでは点滴中にDVDをご覧になれます。
| 治療時間 |
点滴:15分~20分(量が多い方や、初回の方は20分~30分) |
|---|---|
| 頻度 | 週に1~2回程度が理想的ですが、なかなか通えない方のために飲むプラセンタ「ラエンネックP.O」や内服のビタミン剤をお勧めしています。 |
※ 院長の診察・相談なしで点滴・注射のみの価格です。診察、相談、化粧品・お薬の処方がある場合は
+500円となります。初診と3ヶ月以上あいた場合は診察を受けていただきますのでご了承ください。
(初診料は2500円ですが、初回は点滴料金が半額になります。)
すべての点滴は、5分で済む静脈内注射に変更可能です。
点滴のみでご来院の場合は、ご希望により足マッサージ機とアイマスクサービスがございます。
|
点滴の種類と料金 ※S=スタンダード P=プレミアム | |||
|---|---|---|---|
| <プラセンタ点滴> | <ビタミン点滴> | 料金(S) | 料金(P) |
| ベーシックプラセンタ点滴 | 美白ビタミン点滴 | \ 2,500 | |
| 美肌プラセンタ点滴 | 美肌ビタミン点滴 | \ 3,500 | \ 5,500 |
| シミ用プラセンタ点滴 | シミ用ビタミン点滴 | \ 4,500 | \ 6,500 |
| シワ用プラセンタ点滴 | シワ用ビタミン点滴 | \ 5,500 | \ 7,500 |
| たるみ用プラセンタ点滴 | たるみ用ビタミン点滴 | \ 6,500 | \ 8,500 |
| クマ用プラセンタ点滴 | クマ用ビタミン点滴 | \ 6,500 | \ 8,500 |
| カクテル用プラセンタ点滴 | \ 8,000 | ||
| メソリフト用プラセンタ点滴 | \ 8,500 | ||
| PRP用プラセンタ点滴 | PRP用ビタミン点滴 | \ 9,000 | |
| アンチエイジングプラセンタ点滴 | アンチエイジングビタミン点滴 | \ 9,500 | \ 14,500 |
| <疲労回復> | にんにく点滴 | \ 2,500 | |
| 疲労回復プラセンタ点滴 | 疲労回復ビタミン点滴 | \ 3,500 | |
| 強壮剤入りプラセンタ点滴 | 強壮剤入りビタミン点滴 | \ 4,500 | \ 6,500 |
| 風邪用プラセンタ点滴 | 風邪用ビタミン点滴 | \ 5,500 | \ 7,500 |
| 肩こり用プラセンタ点滴 | 肩こり用ビタミン点滴 | \ 4,500 | \ 6,500 |
| ダイエット用プラセンタ点滴 | ダイエット用ビタミン点滴 | \ 6,500 | \ 6,500 |
| <アンプル追加> | |||
| プラセンタ ~若返り・あらゆる症状に効果倍増!! | + \ 1,000 | ||
| ビタミンB(1,6,12) ~肌荒れ・疲労に効果的 | + \ 500 | ||
| ビタミンB2 ~脂肪の代謝・ニキビ・肌荒れに | + \ 1,000 | ||
| ビタミンB5 ~糖・脂肪の代謝、白髪や風邪・便秘にも | + \ 1,000 | ||
| ビタミンC ~シミ・シワ・たるみに効果的 | + \ 500 | ||
| シーパラ ~血行を促進し、シワ・クマ・たるみに効果的 | + \ 1,000 | ||
| ビオチン ~肌荒れ・クマ・疲労・便秘を改善 | + \ 500 | ||
| 美肌剤 ~肌あれを防ぎ、つやのあるお肌に! | + \ 500 | ||
| 美白剤 ~シミと美白に効果的 | + \ 500 | ||
| αリポ酸 ~代謝を良くし、シワ・クマ・たるみに効果倍増 | + \ 1,000 | ||
| トラネキサム酸 ~シミ(特に肝斑)と肌荒れに効果的! | + \ 500 | ||
| 点滴回数券 | ||
|---|---|---|
| 3500円 | 11枚35000円(半年以内) | 23枚70000円(1年以内) |
| 5500円 | 11枚55000円(半年以内) | 23枚110000円(1年以内) |
| 7500円 | 11枚75000円(半年以内) | 23枚150000円(1年以内) |
| 9500円 | 11枚95000円(半年以内) | 23枚190000円(1年以内) |
| 14500円 | 11枚145000円(半年以内) | 23枚290000円(1年以内) |
| 追加は差額+で可能。診察・薬・化粧品の処方が必要な場合は+500円。 | ||
| 筋肉注射 | |
|---|---|
| プラセンタ 1アンプル | \ 1,500 |
| プラセンタ 2アンプル | \ 2,500 |
| プラセンタ 3アンプル | \ 3,500 |