미용 점적・・・
「점적은 병이 있을때 받는 치료」라고 생각하는 분들이 많지만, 최근에는 「미용을 위한 점적」이라는 개념도 확산되고 있습니다. 점적을 받으면 피로가 회복되지만, 기미, 주름, 다크서클등 안티에이징에 효과적인 프라센타나 비타민, α리포산 등 유효성분을 넣은 점적을 지속하면 미용효과도 충분히 기대할수 있습니다.
저희 클리닉의 한 환자분께서는 주1~2회 간격으로 프라센타 점적을 받아 4~5회에 피부가 매끈해져「더이상 주름걱정 하지 않는다.」라고 하십니다. 얼굴 뿐만 아니라 전신의 피부가 좋아져 안티에이징에 큰 효과를 발휘합니다. 치료 를 받으실 때에는 팔이나 다리, 목과 어깨의 혈액순환 개선 마사지를 받으실 수 있습니다. 혈액순환 개선으로 인해 점적의 효과를 극대화! 바쁜 직장인들을 위한 정맥내 주사・근육주사도 준비되어 있습니다.
피로회복 점적・・・
피로회복이나 감기, 어깨결림, 요통에 효과가 있는 점적입니다.
| 점적 치료 요금 | 서비스 시간 | 마사지 부위 | |
|---|---|---|---|
| 4,000円~5,000円 | 5분 | 머리or목 | 다리 마사지기도 준비되어 있습니다. |
| 5,500円~7,000円 | 10분 | 팔・손or머리・목 | |
| 7,500円~1,0000円 | 15분 | 팔・손・머리・목 | |
| 10,500円~ | 20 | 다리・팔・손・머리・목 |
| 치료시간 |
점적:15분~20분(내용량에 따라, 처음이신분은 20~30분 걸리는 경우도 있음. ) |
|---|---|
| 빈도 | 주1~2회정도가 가장 좋습니다만, 자주 못오시는 분들을 위한 프라센타 영양제「라엔넥 P.O.」, 내복 비타민제등이 준비되어 있습니다. |
| 메뉴 ※S=스탠다드 P=프레미엄 ※(注)정맥주사가 가능한 메뉴입니다.(소요시간 5~10분) | |||
|---|---|---|---|
| <프라센타 점적> | <비타민 점적> | 요금(S) | 요금(P) |
| 미용 프라센타 점적 | 미용 비타민 점적 | \ 4,000(注) | \ 6,000(注) |
| 기미 치료 프라센타 점적 | 기미 치료 비타민 점적 | \ 5,000(注) | \ 7,000 |
| 주름 치료 프라센타 점적 | 주름 치료 비타민 점적 | \ 6,000(注) | \ 8,000(注) |
| 탄력 회복 프라센타 점적 | 탄력 회복 비타민 점적 | \ 7,000(注) | \ 9,000 |
| 다크서클 치료 프라센타 점적 | 다크서클 치료 비타민 점적 | \ 7,000(注) | \ 9,000 |
| 칵테일 프라센타 점적 | \ 8,500 | ||
| 메소리프트 프라센타 점적 | \ 9,000 | ||
| PRP 프라센타 점적 | PRP 비타민 점적 | \ 9,500 | |
| 안티에이징 프라센타 점적 | 안티에이징 비타민 점적 | \ 10,000 | \ 15,000 |
| 피로회복 프라센타 점적 | 피로회복 비타민 점적 | \ 4,000(注) | |
| 강장제強壮剤 프라센타 점적 | 강장제強壮剤 비타민 점적 | \ 5,000 | \ 7,000 |
| 감기 예방 프라센타 점적 | 감기 예방 비타민 점적 | \ 6,000 | \ 8,000 |
| 어깨 결림 프라센타 점적 | 어깨 결림 비타민 점적 | \ 5,000(注) | \ 7,000(注) |
| <추가> | |||
| 프라센타 ~안티에이징, 각종 증상에 효과적!! | + \ 1,000 | ||
| 비타민B(1,6,12) ~거친 피부, 피로회복에 효과적 | + \ 500 | ||
| 비타민B2 ~지방의 대사, 여드름, 거친 피부 개선 | + \ 1,000 | ||
| 비타민B5 ~당분,지방의 대사, 흰머리, 감기, 변비 개선 | + \ 1,000 | ||
| 비타민C ~기미, 주름, 피부탄력 회복 | + \ 500 | ||
| 씨-파라 ~혁액순환 개선, 기미, 주름, 피부 탄력에 효과적 | + \ 1,000 | ||
| 비오틴 ~거친 피부, 다크서클, 피로회복, 변비 개선 | + \ 500 | ||
| 미용제 ~거친 피부를 윤기있는 피부로! | + \ 500 | ||
| 미백제 ~기미, 미백에 효과적 | + \ 500 | ||
| α리포산 ~대사를 개선해, 기미,주름,피부탄력에 효과적 | + \ 1,000 | ||
| 트라넥사믹 산 ~기미(간반肝斑), 건조한피부를 개선! | + \ 500 | ||
| 근육 주사 | |
|---|---|
| 프라센타 2앰플 | \ 2,500 |
| 프라센타 3앰플 | \ 3,500 |